J
Jens Davidsen
Her kommer resultatene fra NM 2018 fortløpende etter hvert som ølet dømmes.
Scannede dommerskjema finnes i denne mappen: https://www.dropbox.com/sh/wve3544uq2kckoc/AADsqgSjLpqOOsleRJuAja1Va?dl=0
Merk at det kan ta litt tid før alle resultater og dommerskjema er inne. Finner du ikke ditt så ber vi deg smøre deg med litt tålmodighet.
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
1355 6E New England IPA C 3 56 3 19 Nei
1640 6E New England IPA C 3 52 3 17 Nei
1836 6E New England IPA C 3 63 3 21 Nei
2892 6E New England IPA C 3 74 3 25 Ja
3003 6E New England IPA C 3 60 3 20 Nei
3642 6E New England IPA C 3 52 3 17 Nei
5105 6E New England IPA C 3 52 3 17 Nei
8138 6E New England IPA C 3 68 3 23 Nei
9057 6E New England IPA C 3 48 3 16 Nei
9081 6E New England IPA C 3 48 3 16 Nei
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
3919 6B Amerikansk IPA C 4 67 2 34 Ja
4307 6B Amerikansk IPA C 4 54 2 27 Nei
5242 6B Amerikansk IPA C 4 70 2 35 Ja
5919 6B Amerikansk IPA C 4 29 2 15 Nei
8515 6B Amerikansk IPA C 4 47 2 24 Nei
8777 6B Amerikansk IPA C 4 57 2 29 Nei
8909 6B Amerikansk IPA C 4 53 2 27 Nei
9721 6B Amerikansk IPA C 4 20 2 10 Nei
9903 6B Amerikansk IPA C 4 52 2 26 Nei
251 6B Amerikansk IPA C 5 56 2 28 Nei
1931 6B Amerikansk IPA C 5 39 2 20 Nei
2459 6B Amerikansk IPA C 5 68 2 34 Ja
3643 6B Amerikansk IPA C 5 57 2 29 Nei
5957 6B Amerikansk IPA C 5 53 2 27 Nei
7731 6B Amerikansk IPA C 5 51 2 26 Nei
8519 6B Amerikansk IPA C 5 45 2 23 Nei
9142 6B Amerikansk IPA C 5 45 2 23 Nei
9353 6B Amerikansk IPA C 5 38 2 19 Nei
823 6B Amerikansk IPA C 6 38 2 19 Nei
1177 6B Amerikansk IPA C 6 46 2 23 Nei
1596 6B Amerikansk IPA C 6 33 2 17 Nei
1903 6B Amerikansk IPA C 6 64 2 32 Nei
2062 6B Amerikansk IPA C 6 39 2 20 Nei
3348 6B Amerikansk IPA C 6 65 2 33 Nei
5740 6B Amerikansk IPA C 6 35 2 18 Nei
6827 6D Sort IPA C 6 – 2 Nei
7182 6B Amerikansk IPA C 6 – 2 Nei
9379 6B Amerikansk IPA C 6 75 2 38 Ja
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
216 4F California common/Steam bee D 7 50 2 25 Nei
219 4D Engelsk golden ale D 7 68 2 34 Nei
1366 4I Amerikansk amber D 7 51 2 26 Nei
1458 4I Amerikansk amber D 7 67 2 34 Nei
3196 4H Irsk rød D 7 77 2 39 Ja
5469 4G Kölsch D 7 36 2 18 Nei
6237 4G Kölsch D 7 79 2 40 Ja
8142 4I Amerikansk amber D 7 55 2 28 Nei
9498 4I Amerikansk amber D 7 38 2 19 Nei
1772 4F California common/Steam beer D 7 83 2 41.5 Ja
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
550 4E Amerikansk pale ale D 11 100 3 33 Nei
1952 4E Amerikansk pale ale D 11 96 3 32 Nei
2456 4E Amerikansk pale ale D 11 58 3 19 Nei
2679 4E Amerikansk pale ale D 11 46 3 15 Nei
3252 4E Amerikansk pale ale D 11 88 3 29 Nei
3524 4E Amerikansk pale ale D 11 103 3 34 Ja
3539 4E Amerikansk pale ale D 11 99 3 33 Nei
8208 4E Amerikansk pale ale D 11 25 3 8 Nei
9485 4E Amerikansk pale ale D 11 59 3 20 Nei
9598 4E Amerikansk pale ale D 11 77 3 26 Nei
3287 6A Engelsk IPA C 12 75 2 38 Ja
1964 4E Amerikansk pale ale D 12 49 2 25 Nei
2232 4E Amerikansk pale ale D 12 81 2 41 Ja
4206 4E Amerikansk pale ale D 12 33 2 17 Nei
6458 4E Amerikansk pale ale D 12 37 2 19 Nei
9101 4E Amerikansk pale ale D 12 48 2 24 Nei
9274 4E Amerikansk pale ale D 12 64 2 32 Nei
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
256 9A Engelsk barley wine E 1 117 3 39 Ja
1310 9A Engelsk barley wine E 1 98 3 33 Nei
1608 9A Engelsk barley wine E 1 107 3 36 Nei
1623 9A Engelsk barley wine E 1 112 3 37 Nei
3441 9A Engelsk barley wine E 1 100 3 33 Nei
4484 9B Amerikansk barley wine E 1 107 3 36 Nei
5559 9A Engelsk barley wine E 1 120 3 40 Ja
6554 9B Amerikansk barley wine E 1 99 3 33 Nei
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
1929 7C Belgisk wit I 2 53 2 27 Nei
3335 7C Belgisk wit I 2 72 2 36 Ja
3614 7C Belgisk wit I 2 86 2 43 Ja
5750 7C Belgisk wit I 2 33 2 17 Nei
6123 7C Belgisk wit I 2 50 2 25 Nei
7804 7C Belgisk wit I 2 60 2 30 Nei
7834 7C Belgisk wit I 2 45 2 23 Nei
7884 7C Belgisk wit I 2 56 2 28 Nei
9455 7C Belgisk wit I 2 42 2 21 Nei
3091 7A Weizen/Weissbier I 9 63 2 32 Nei
4669 7B Dunkelweizen I 9 59 2 30 Nei
6651 7A Weizen/Weissbier I 9 54 2 27 Nei
6738 7A Weizen/Weissbier I 9 37 2 19 Nei
6857 7A Weizen/Weissbier I 9 53 2 27 Nei
8722 7A Weizen/Weissbier I 9 63 2 32 Nei
9870 7B Dunkelweizen I 9 78 2 39 Ja
875 7D Weizenbock I 10 0 2 0 Nei
3519 7D Weizenbock I 10 62 2 31 Ja
5101 7D Weizenbock I 10 53 2 27 Nei
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
679 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I 8 131 3 44 Ja
5897 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I 8 85 3 28 Nei
6321 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I 8 80 3 27 Nei
6767 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I 8 91 3 30 Nei
The post Resultater fra NM 2018 appeared first on Norbrygg.
Fortsett å lese...
Scannede dommerskjema finnes i denne mappen: https://www.dropbox.com/sh/wve3544uq2kckoc/AADsqgSjLpqOOsleRJuAja1Va?dl=0
Merk at det kan ta litt tid før alle resultater og dommerskjema er inne. Finner du ikke ditt så ber vi deg smøre deg med litt tålmodighet.
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
1355 6E New England IPA C 3 56 3 19 Nei
1640 6E New England IPA C 3 52 3 17 Nei
1836 6E New England IPA C 3 63 3 21 Nei
2892 6E New England IPA C 3 74 3 25 Ja
3003 6E New England IPA C 3 60 3 20 Nei
3642 6E New England IPA C 3 52 3 17 Nei
5105 6E New England IPA C 3 52 3 17 Nei
8138 6E New England IPA C 3 68 3 23 Nei
9057 6E New England IPA C 3 48 3 16 Nei
9081 6E New England IPA C 3 48 3 16 Nei
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
3919 6B Amerikansk IPA C 4 67 2 34 Ja
4307 6B Amerikansk IPA C 4 54 2 27 Nei
5242 6B Amerikansk IPA C 4 70 2 35 Ja
5919 6B Amerikansk IPA C 4 29 2 15 Nei
8515 6B Amerikansk IPA C 4 47 2 24 Nei
8777 6B Amerikansk IPA C 4 57 2 29 Nei
8909 6B Amerikansk IPA C 4 53 2 27 Nei
9721 6B Amerikansk IPA C 4 20 2 10 Nei
9903 6B Amerikansk IPA C 4 52 2 26 Nei
251 6B Amerikansk IPA C 5 56 2 28 Nei
1931 6B Amerikansk IPA C 5 39 2 20 Nei
2459 6B Amerikansk IPA C 5 68 2 34 Ja
3643 6B Amerikansk IPA C 5 57 2 29 Nei
5957 6B Amerikansk IPA C 5 53 2 27 Nei
7731 6B Amerikansk IPA C 5 51 2 26 Nei
8519 6B Amerikansk IPA C 5 45 2 23 Nei
9142 6B Amerikansk IPA C 5 45 2 23 Nei
9353 6B Amerikansk IPA C 5 38 2 19 Nei
823 6B Amerikansk IPA C 6 38 2 19 Nei
1177 6B Amerikansk IPA C 6 46 2 23 Nei
1596 6B Amerikansk IPA C 6 33 2 17 Nei
1903 6B Amerikansk IPA C 6 64 2 32 Nei
2062 6B Amerikansk IPA C 6 39 2 20 Nei
3348 6B Amerikansk IPA C 6 65 2 33 Nei
5740 6B Amerikansk IPA C 6 35 2 18 Nei
6827 6D Sort IPA C 6 – 2 Nei
7182 6B Amerikansk IPA C 6 – 2 Nei
9379 6B Amerikansk IPA C 6 75 2 38 Ja
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
216 4F California common/Steam bee D 7 50 2 25 Nei
219 4D Engelsk golden ale D 7 68 2 34 Nei
1366 4I Amerikansk amber D 7 51 2 26 Nei
1458 4I Amerikansk amber D 7 67 2 34 Nei
3196 4H Irsk rød D 7 77 2 39 Ja
5469 4G Kölsch D 7 36 2 18 Nei
6237 4G Kölsch D 7 79 2 40 Ja
8142 4I Amerikansk amber D 7 55 2 28 Nei
9498 4I Amerikansk amber D 7 38 2 19 Nei
1772 4F California common/Steam beer D 7 83 2 41.5 Ja
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
550 4E Amerikansk pale ale D 11 100 3 33 Nei
1952 4E Amerikansk pale ale D 11 96 3 32 Nei
2456 4E Amerikansk pale ale D 11 58 3 19 Nei
2679 4E Amerikansk pale ale D 11 46 3 15 Nei
3252 4E Amerikansk pale ale D 11 88 3 29 Nei
3524 4E Amerikansk pale ale D 11 103 3 34 Ja
3539 4E Amerikansk pale ale D 11 99 3 33 Nei
8208 4E Amerikansk pale ale D 11 25 3 8 Nei
9485 4E Amerikansk pale ale D 11 59 3 20 Nei
9598 4E Amerikansk pale ale D 11 77 3 26 Nei
3287 6A Engelsk IPA C 12 75 2 38 Ja
1964 4E Amerikansk pale ale D 12 49 2 25 Nei
2232 4E Amerikansk pale ale D 12 81 2 41 Ja
4206 4E Amerikansk pale ale D 12 33 2 17 Nei
6458 4E Amerikansk pale ale D 12 37 2 19 Nei
9101 4E Amerikansk pale ale D 12 48 2 24 Nei
9274 4E Amerikansk pale ale D 12 64 2 32 Nei
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
256 9A Engelsk barley wine E 1 117 3 39 Ja
1310 9A Engelsk barley wine E 1 98 3 33 Nei
1608 9A Engelsk barley wine E 1 107 3 36 Nei
1623 9A Engelsk barley wine E 1 112 3 37 Nei
3441 9A Engelsk barley wine E 1 100 3 33 Nei
4484 9B Amerikansk barley wine E 1 107 3 36 Nei
5559 9A Engelsk barley wine E 1 120 3 40 Ja
6554 9B Amerikansk barley wine E 1 99 3 33 Nei
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
1929 7C Belgisk wit I 2 53 2 27 Nei
3335 7C Belgisk wit I 2 72 2 36 Ja
3614 7C Belgisk wit I 2 86 2 43 Ja
5750 7C Belgisk wit I 2 33 2 17 Nei
6123 7C Belgisk wit I 2 50 2 25 Nei
7804 7C Belgisk wit I 2 60 2 30 Nei
7834 7C Belgisk wit I 2 45 2 23 Nei
7884 7C Belgisk wit I 2 56 2 28 Nei
9455 7C Belgisk wit I 2 42 2 21 Nei
3091 7A Weizen/Weissbier I 9 63 2 32 Nei
4669 7B Dunkelweizen I 9 59 2 30 Nei
6651 7A Weizen/Weissbier I 9 54 2 27 Nei
6738 7A Weizen/Weissbier I 9 37 2 19 Nei
6857 7A Weizen/Weissbier I 9 53 2 27 Nei
8722 7A Weizen/Weissbier I 9 63 2 32 Nei
9870 7B Dunkelweizen I 9 78 2 39 Ja
875 7D Weizenbock I 10 0 2 0 Nei
3519 7D Weizenbock I 10 62 2 31 Ja
5101 7D Weizenbock I 10 53 2 27 Nei
ID Basistype Klasse Flight-nr. Sum poeng Antall dom-mere Snitt poeng Videre?
679 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I 8 131 3 44 Ja
5897 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I 8 85 3 28 Nei
6321 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I 8 80 3 27 Nei
6767 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I 8 91 3 30 Nei
The post Resultater fra NM 2018 appeared first on Norbrygg.
Fortsett å lese...